Прайс-лист

* Загрузить прайс-лист от 23/02 2012: XLS (Microsoft Excel, размер: 77.5 Kb)

ТРУБЫ

Диаметр,мм  Размер,мм Цена, руб./тн. Наличие Вес 1 пог/м
СвыШе 10 тонн От 3 до 10 тонн нал/кг резерв
Труба ВГП ГОСТ 3262-75/ЭСВ ГОСТ 10705-91
15х2,5 31 500 32 000     1,2
15х2,8 31 500 32 000 445   1,28
20х2,5 31 500 32 000     1,5
20х2,8 30 500 31 000 2 900   1,66
25х2,8 30 700 31 200 1 615   2,12
25х3,2 29 700 30 200 4 981   2,39
32х2,8 28 700 29 200 2 888   2,8
32х3,2 28 700 29 200 2 002   3,09
40х3,0 28 700 29 200 2 462   3,38
40х3,5 28 700 29 200 4 978   3,84
50х3,5 29 200 29 700 5 762   4,88
57х3,0 28 700 29 200     4
57х3,5 28 700 29 200 6 666   4,62
76х3,0 28 700 29 200 90   5,4
76х3,5 28 700 29 200 5 377   6,26
89х3,0 28 700 29 200 2 007   6,36
89х3,5 28 700 29 200 4 005   7,38
89х4,0 28 700 29 200 3 962   8,38
102х3,5 28 700 29 200 2 423   8,5
108х3,5 28 700 29 200     9,02
108х4,0 28 700 29 200 5 879   10,26
114х4,0 28 700 29 200 1 227   10,85
133х4,0 28 700 29 200 9 382   12,73
133х4,5 28 700 29 200 3 739   14,26
159х4,0 28 700 29 200 4 182   15,29
159х4,5 28 700 29 200 5 082   17,14
219х5,0 31 000 31 500 287   26,39
219х6,0 30 000 30 500 11 260   31,52
273х5,0 38 000 38 500 2 714   33,04
273х6,0 37 200 37 700 15 271   39,51
325х6,0 37 200 37 700 8 220   47,2
426х6,0 39 000 39 500 3 587   62,14
530х8,0 40 500 41 000 3 664   102,98
           
Труба профильная ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68
15х15х1,5 31 900 32 900 8 202   0,61
20х20х1,5 31 900 32 900 7 558   0,84
20х20х2,0 30 300 31 300 7 440 1 552 1,08
25х25х1,5 32 000 33 000 2 824   1,08
25х25х2,0 29 700 30 700 10 031   1,39
30х30х2,0 31 400 32 400   8 002 1,7
40х20х2,0 30 300 31 300 23 203   1,7
40х25х1,5 31 400 32 400 7 593   1,43
40х25х2,0 29 300 30 300 11 966 2 606 1,86
40х40х1,5 33 300 34 300     1,78
40х40х2,0 28 500 29 500 55 686 1 406 2,31
40х40х3,0 27 900 28 900 43 553   3,3
50х25х2,0 28 300 29 300 15 898 1 902 2,15
50х50х2,0 28 400 29 400 34 905 906 2,93
50х50х3,0 27 900 28 900 23 704   4,25
50х50х4,0 28 300 29 300 4 601   5,45
60х30х2,0 28 400 29 400 28 318   2,65
60х40х2,0 28 400 29 400 23 356 4 569 2,93
60х40х3,0 27 900 28 900 12 132 2 001 4,25
60х40х4,0 27 600 28 600 12 880 6 541 5,45
60х60х2,0 28 300 29 300 19 300 8 006 3,59
60х60х3,0 27 600 28 600 12 000 8 208 5,19
60х60х4,0 27 600 28 600 10 460   6,71
80х40х2,0 28 300 29 300 13 146 906 3,56
80х40х3,0 27 900 28 900 15 275   5,19
80х40х4,0 27 900 28 900 24 890   6,71
80х60х3,0 27 600 28 600 24 632   6,13
80х60х4,0 27 900 28 900 15 800 3 646 7,97
80х80х3,0 27 900 28 900 22 854   7,07
80х80х4,0 27 600 28 600 37 239 10 012 9,22
80х80х5,0 27 600 28 600 18 964   11,27
100х50х4,0 27 600 28 600 47 095   8,59
100х100х3,0 27 500 28 500 66 296 1 406 8,96
100х100х4,0 27 900 28 900 79 700 4 106 11,73
100х100х5,0 27 900 28 900 31 336 20 008 14,41
100х100х6,0 27 600 28 600 1 859   16,98
120х120х4,0 27 600 28 600 10 638 10 662 14,25
120х120х5,0 27 900 28 900 39 234   17,55
120х120х6,0 27 600 28 600 19 884 4 206 20,75
           
Труба бесШовная г/к ГОСТ 8732-78
57х3,5 42 000 45 500 42 124   4,62
57х4,0 42 000 45 500 26 893   5,23
76х4,0 42 000 45 500 32 545   7,1
76х5,0 42 000 45 500 13 079   8,75
76х6,0 42 000 45 500 6 925   10,36
89х4,0 42 000 45 500 36 735   8,38
89х5,0 42 000 45 500 21 592   10,36
89х6,0 42 000 45 500 24 967   12,28
102х5,0 42 000 45 500 19 680 5 502 11,96
102х6,0 42 000 45 500 22 087   14,2
108х4,0 42 000 45 500 8 192   10,26
108х5,0 42 000 45 500 62 165   12,7
108х6,0 42 000 45 500 45 718   15,09
114х5,0 42 000 45 500 8 743   13,44
114х6,0 41 500 43 500 12 200   15,98
133х5,0 42 000 45 500 23 173   15,78
133х6,0 41 500 43 500 16 682   18,79
159х5,0 42 000 45 500 9 776   18,99
159х6,0 42 000 44 000 5 253 2 502 22,64
168х6,0 41 500 43 500 26 981   23,97
219х6,0 41 500 43 500 728   31,52
219х8,0 41 500 43 500 2 080   41,63
219х10,0 41 500 43 500 803   51,54
273х7,0 43 500 45 500 518   45,92
273х8,0 43 500 45 500 5 001   52,28
325х8,0 43 500 45 500 1 402   62,54
325х10,0 43 500 45 500 2 330   77,68

 

СОРТ

Диаметр,мм  Размер, мм Цена, руб./тн. Наличие Вес 1 пог/м
СвыШе 10 тонн От 3 до 10 тонн нал/кг резерв
Арматура А3 35ГС, 25Г2С, А500С
8  35ГС 27 650 28 150 16 425   0,4
10  35ГС 27 400 27 900 45 028   0,65
12  35ГС 27 000 27 500 34 593   0,89
14  35ГС 26 700 27 200 9 969   1,22
16  35ГС 26 700 27 200 19 670   1,6
18  35ГС 26 700 27 200 1 272   2
20  35ГС 26 700 27 200 14 605   2,5
22  35ГС 26 700 27 200 9 414   2,98
25  35ГС 26 700 27 200 4 010   3,85
28  35ГС 26 600 27 100 5 350   4,83
32  35ГС 26 600 27 100 5 540   6,31
8  А 500 27 500 28 000 3 867   0,4
10 А 500 27 050 27 550 46 690   0,65
12 А 500 26 700 27 200 16 488   0,89
14 А 500 26 300 26 800 3 560   1,22
16 А 500 26 300 26 800 9 085   1,6
18 А 500 26 300 26 800 1 284   2
20 А 500 26 300 26 800 2 400   2,5
22 А 500 26 300 26 800 1 230   2,98
25 А 500 26 300 26 800 970   3,85
28 А 500 26 300 26 800 1 079   4,83
32 А 500 26 300 26 800     6,31
Арматура А1 / Круг
6,5 А I 27 650 28 150 14 089   0,26
8 А I 27 650 28 150 9 069 5 001 0,4
10 А I 27 400 27 900 17 567 18 505 0,65
12 А I 27 000 27 500 7 342   0,89
14 А I 26 800 27 300 3 640   1,22
16 А I 26 800 27 300 1 365   1,6
18 А I 26 800 27 300 2 285   2
20 А I 26 800 27 300 7 110 501 2,5
25 А I 27 500 28 000 8 880   3,85
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
25х25х3,0 30 600 31 100 1 308   1,12
32х32х4,0 29 100 29 600 130   1,91
40х40х4,0 25 200 25 700 2 138   2,5
45х45х4,0 25 200 25 700     2,73
50х50х4,0 25 200 25 700 22   3,05
50х50х5,0 25 200 25 700 7 936   3,85
63х63х5,0 25 200 25 700 6 825   4,85
63х63х6,0 25 200 25 700 90   5,72
75х75х6,0 25 200 25 700 7 856 3 503 7
90х90х7,0 25 800 26 300 2 016   9,64
100х100х7,0 25 200 25 700 3 539 406 11
100х100х8,0 25 200 25 700 5 700   12,25
100х100х10,0 25 200 25 700     15,1
125х125х8,0 25 200 25 700 4 850   15,67
Швеллер
8 25 400 25 900 1 475   7,05
10 25 400 25 900 5 083   8,7
12 25 800 26 300 2 555   10,6
14 25 800 26 300 1 410   12,5
16 25 800 26 300 4 040   14,53
18 26 600 27 100 1 750   17,4
20 26 800 27 300 3 470   18,4
22 29 500 30 000 3 230   21,6
24 29 600 30 100 13 770 13 773 24
Катанка
6,5 26 100 26 600 590   0,26
8 26 100 26 600     0,4
Проволока
т/о 1,2 39 000 39 500 1 926   0,01
Проволока ВР-1
3 26 300 26 800 3 030    
4 25 600 26 100 1 066    
5 25 600 26 100 1 885    
           
Балка
20 29 000 29 500 2 760   21,04
25К1 38 600 39 100 587    
35Б2 34 700 35 200 600    
40Б1 37 000 37 500 11 782   58,26
45Ш1 38 500 39 000 958    
55Б1 37 500 38 000 1 059   90,9
Лист
2х1250х2500 25 300 25 800 22 577   52
3х1250х2500 25 300 25 800 24 653 2 001 76
4х1500х6000 25 600 26 100 455 286 285
5х1500х6000 25 600 26 100 3 939   355
6х1500х6000 24 800 25 300 12 662 856 425
8х1500х6000 24 800 25 300 17 075 3 997 570
10х1500х6000 24 800 25 300 27 588 9 847 710
12х1500х6000 24 800 25 300 4 146 4 251 850
14х1500х6000 25 400 25 900 1 960   990
16х1500х6000 25 400 25 900 3 350 3 351 1130
20х1500х6000 25 600 26 100 5 556   1413
Лист рифлёный
4х1500х6000 27 100 27 600 3 975 3 132 285
Полоса
25х4 31 500 34 500 481   0,79
40х4 30 200 33 200 2 855   1,26
60х6 30 500 33 500     2,83
100х8 33 900 36 900 2 950   6,28
100х10 33 900 36 900 5 110 211 7,85
Квадрат
10 33 000 33 500 845   0,79
20 33 000 33 500 1 320   3,14

 

Проверить ТИЦ Яндекс.Метрика